Veröffentlichungen
Historie der Versorgungsforschung
| Autor/Herausgeber | Jahr | Titel |
|---|---|---|
| Arbeitskreis "Versorgungsforschung" beim Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer | 2004 | Definition und Abgrenzung der Versorgungsforschung |
| Arbeitskreis "Versorgungsforschung" beim Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer | 2004 | Rahmenkonzept zur Förderung der Versorgungsforschung durch die Bundesärztekammer |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2011 | Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung |
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2010 | Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2008 | Versorgungsforschung |
Raspe, Heiner; Pfaff, Holger; Härter, Martin; Hart, Dieter; Koch-Gromus, Uwe; Schwartz, Friedrich-Wilhelm; Siegrist, Johannes; Wittchen, Hans Ulrich | 2010 | Versorgungsforschung in Deutschland |
| Deutsches Netzwerk Versorgungsforschung e.V. | 2003-2010 | Memoranden zur Versorgungsforschung |
Methoden der Versorgungsforschung
| Autor/Herausgeber | Jahr | Titel |
|---|---|---|
| Altman, Douglas G.; McShane, Lisa M.; Sauerbrei, Willi und Taube, Sheila E. | 2012 | Reporting Recommendations for Tumor Marker Prognostic Studies (REMARK): Explanation and Elaboration |
| Busse, Reinhard | 2006 | Methoden der Versorgungsforschung |
| Craig, Peter; Dieppe, Paul; Macintyre, Sally; Michie, Susan; Nazareth, Irvin und Petticrew, Mark | 2008 | Developing and evaluating complex interventions: the new Medical Research Council guidance |
| Evans, Imogens; Thornton, Hazel; Chalmers, Ian und Glasziou, Paul | 2013 | Wo ist der Beweis? Plädoyer für eine evidenzbasierte Medizin |
| Fanelli, Daniele | 2013 | Redefine misconduct as distorted reporting |
| General Medical Council | 2010 | Good practice in research |
| Helfferich, Cornelia | 2011 | Die Qualität qualitativer Daten |
| Hemingway, Harry; Croft, Peter; Perel, Pablo; Hayden, Jill A; Abrams, Keith; Timmis, Adam; Briggs, Andrew; Udumyan, Ruzan; Moons, Karel GM; Steyerberg, Ewout; Roberts, WIan; Schroter, Sara; Altman, Douglas G; Riley, Richard D for the PROGRESS Group | 2013 | |
| Hingorani, Aroon; van der Windt, Daniëlle A; Riley, Richard D; Abrams, Keith; Moons, Karel GM; Steyerberg, Ewout W; Schroter, Sara; Sauerbrei, Willi; Altman, Douglas G; Hemingway, Harry for the PROGRESS Group | 2013 | |
| Knottnerus, J. André und Tugwell | 2013 | |
| Kotz, Daniel und Cals, Jochen W.L. | 2013 | |
| Kotz, Daniel; Cals, Jochen W.L.; Tugwell, Peter und Knottnerus, J. André | 2013 | |
| Pfaff, Holger; Neugebauer, Edmund A. M.; Glaeske, Gerd und Schrappe, Matthias | 2010 | Lehrbuch Versorgungsforschung: Systematik - Methodik - Anwendung |
Riley, Richard D; Hayden, Jill A ; Steyerberg, Ewout W; Moons, Karel GM; Abrams, Keith; Kyzas, Panayiotis A; Malats, Núria; Briggs, Andrew; Schroter, Sara; Altman, Douglas G; Hemingway, Harry for the PROGRESS Group | 2013 | |
| Sackett, David L. und Wennberg, John E. | 1997 | Choosing the best research design for each question |
| Steyerberg, Ewout W; Moons, Karel GM; van der Windt, Daniëlle A; Hayden, Jill A; Perel, Pablo; Schroter, Sara; Riley, Richard D; Hemingway, Harry; Altman, Douglas G for the PROGRESS Group | 2013 | |
| Swart, Enno; Ihle, Peter und Gothe, Holger | 2012 | Gute Praxis Sekundärdatenanalyse, 2. Revision |
Tong, Allison, Sainsbury, Peter und Craig, Jonathan | 2007 | Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups |
| Weijer, Charles; Grimshaw, Jeremy M.; Eccles, Martin P.; McRae, Andrew D.; White, Angela; Brehaut, Jamie C.; Taljaard, Monica and the Ottawa Ethics of Cluster Randomized Trials Consensus Group | 2012 | The Ottawa Statement on the Ethical Design and Conduct of Cluster Randomized Trials |
Weitere Veröffentlichungen
| Autor/Herausgeber | Jahr | Titel |
|---|---|---|
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | 2012 | Medikamente im Alter: Welche Wirkstoffe sind ungeeignet? |
| IGES Institut GmbH und Institut für Medizinrecht der Universität zu Köln im Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung | 2012 | Untersuchungen zum Informationsangebot zu Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) |
Deutscher Bundestag | 2012 | Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung - 13. Juni 2012: Öffentliches Fachgespräch zum Thema "Perspektiven der Versorgungsforschung" |
Köpke, Sascha; Mühlhauser, Ingrid; Gerlach, Anja; Haut, Antonie; Haastert, Burkhard; Möhler, Ralph; Meyer, Gabriele | 2012 | |
| Krüger-Brand, Heike E. | 2012 | Patienteninformation: Navigieren durchs Gesundheits-Web |
| Mayer, Benjamin | 2012 | Fehlende Werte in der Versorgungsforschung |
MDK Baden-Württemberg | 2012 | Verordnungsreport Baden-Württemberg |
