design and simulation
Veranstaltungsplan Mikrosystemtechnik SS 2012 − design and simulation
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 - 12:00 Uhr V VLSI System Design Prof. Dr. Yiannos Manoli 106 00 007 MMR, Geb. 106, MST Pool Geb. 074-00-19 | 10:00 - 12:00 Uhr V Lattice Gas Methods Dr. Andreas Greiner 106 00 007 MMR, Geb. 106 | 10:00 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 - 14:00 Uhr PÜ VLSI System Design Prof. Dr. Yiannos Manoli 106 00 007 MMR, Geb. 106, MST Pool Geb. 074-00-19 | 12:00 | ||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr V Lattice Gas Methods Dr. Andreas Greiner 078 00 014, Geb. 078 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Erstellt mit sked Stundenplansoftware ~~~ Veranstaltungsplan ~~~ ~~~ Stand: 17.01.2012, 11:16 Uhr
