MSc Bioinformatik und Systembiologie
Veranstaltungsplan Informatik SS 2012 − MSc Bioinformatik und Systembiologie
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 9:00 - 11:00 Uhr V Comparative Genomics | 9:00 | ||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 - 12:00 Uhr V Rechnerarchitektur Prof. Dr. Bernd Becker HS 00-026, Geb. 101 | 10:00 - 12:00 Uhr V Künstliche Intelligenz/Artificial Intelligence Prof. Dr. Wolfram Burgard, Prof. Dr. Bernhard Nebel, Prof. Dr. Martin Riedmiller HS 00-036, Geb. 101 | 10:00 - 11:00 Uhr V Rechnerarchitektur Prof. Dr. Bernd Becker HS 00-026, Geb. 101 | 10:00 - 11:00 Uhr V Künstliche Intelligenz/Artificial Intelligence Prof. Dr. Wolfram Burgard, Prof. Dr. Bernhard Nebel, Prof. Dr. Martin Riedmiller HS 00-036, Geb. 101 | 10:00 | |||||||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 - 13:00 Uhr OS Bioinformatik Prof. Dr. Rolf Backofen 106 04 007 (VC), Geb. 106 | 11:00 - 12:00 Uhr Ü Rechnerarchitektur Prof. Dr. Bernd Becker HS 00-026, Geb. 101 | 11:00 - 12:00 Uhr Ü Künstliche Intelligenz/Artificial Intelligence Prof. Dr. Wolfram Burgard, Prof. Dr. Bernhard Nebel, Prof. Dr. Martin Riedmiller HS 00-036, Geb. 101, HS 03-026, Geb. 051, SR 00-006, Geb. 051, SR 00-031 , Geb. 051, SR 00-034, Geb. 051, SR 02-017, Geb. 052 | 11:00 | ||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:00 - 14:00 Uhr V Maschinelles Lernen Prof. Dr. Martin Riedmiller SR 00-010/14, Geb.101 | 12:00 - 13:00 Uhr V Softwaretechnik Prof. Dr. Peter Thiemann HS 00-026, Geb. 101 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 - 14:00 Uhr Ü Softwaretechnik Prof. Dr. Peter Thiemann HS 03-026, Geb. 051, SR 00-010/14, Geb.101, SR 00-034, Geb. 051, SR 01-009/13, Geb. 101, SR 01-016, Geb. 101, SR 01-018, Geb. 101 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 - 16:00 Uhr V Softwaretechnik Prof. Dr. Peter Thiemann HS 00-026, Geb. 101 | 14:00 - 16:00 Uhr Ü Bioinformatik I Prof. Dr. Rolf Backofen 106 00 007 MMR, Geb. 106 | 14:00 - 16:00 Uhr V Bioinformatik I Prof. Dr. Rolf Backofen 106 00 007 MMR, Geb. 106 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 - 18:00 Uhr PR Einführung in die angewandte Bioinformatik Prof. Dr. Rolf Backofen am Lehrstuhl | 16:00 - 17:00 Uhr V Maschinelles Lernen Prof. Dr. Martin Riedmiller SR 00-010/14, Geb.101 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 - 18:00 Uhr Ü Maschinelles Lernen Prof. Dr. Martin Riedmiller SR 00-010/14, Geb.101 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||
Erstellt mit sked Stundenplansoftware ~~~ Veranstaltungsplan ~~~ ~~~ Stand: 17.01.2012, 11:16 Uhr
